Aerojones CTLS · Weight & Balance Calculator
| 项目Item | 重量 kgWeight | 力臂 mArm | 力矩 kg·mMoment |
|---|---|---|---|
| 1. 基本空机重Basic Empty Weight | |||
| 2. 前座飞行员及乘客Pilot & Passenger (front) | 0.330 | ||
| 3. 后舱行李箱 (≤50kg)Baggage Compartment | 1.350 | ||
| 4. 脚踏板置物箱 (≤5kg)Footwell Storage Box | 0.900 | ||
| 5. 零燃油总计 (1+2+3+4)Zero Fuel Weight (ZFW) | |||
| 6. 可用燃油 L Usable Fuel (density 0.725, ≤126 L) | 0.430 | ||
| 7. 起飞总计 (5+6)Takeoff Weight (TOW) |